| Artikelnummer | 215651420 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €271.70 | Modellnummer | 215651420 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 767461503210 |
|---|---|
| Color | Green |
| Capacity | 180 Pints |
| Material | Plastic |
| Brand Name | ALORAIR |
| Floor Area | 2300 Square Feet |
| Model Name | Storm LGR 850 |
| Part Number | Storm LGR 850 |
| Tank Volume | 180 Pints |
| Model Number | Storm LGR 850 |
| Operation Mode | Standard |
| Air Flow Capacity | 210 Cubic Feet Per Minute |
| Included Components | Dehumidifier |
| Upper Temperature Rating | 110 Degrees Fahrenheit |
| Dehumidification Capacity | 85 Pints per Day |
| Item Dimensions D x W x H | 21"D x 11.6"W x 17.6"H |
| Recommended Uses For Product | Commercial |
| Other Special Features of the Product | Adjustable Humidity Control, Automatic Defrost, Built-In Pump, Continuous Draining, Portable |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage