| Artikelnummer | 223994719 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €42.00 | Modellnummer | 223994719 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 194851806512 |
|---|---|
| ASIN | B09888R4HM |
| Brand | ASICS |
| Color | Electric Blue/White |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Heel Type | foam |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Dynablast 2 |
| Sport Type | Running |
| Strap Type | Laces |
| Style Name | Dynablast 2 |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Item Weight | 2 Pounds |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Asics |
| Style Number | 1011B205.400 |
| Sole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Outer Material | Mesh |
| Insole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Material Fabric | Knit |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Subject Character | Occupational professional |
| Has Shoe Adjustability | Yes |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage