| Artikelnummer | 224838954 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €62.00 | Modellnummer | 224838954 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| ASIN | B0DC3JM4LH |
|---|---|
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Crystal | Sapphire |
| Display | Analog |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 0.87 Inches |
| Brand Name | BERNY |
| Clasp Type | deployment-push-button-clasp-with-buckle |
| Dial Color | Beige |
| Face Style | Crosshair |
| Model Name | AM439MS-YE |
| Sport Type | Diving, Swimming |
| Strap Type | Bracelet |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 200 Grams |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | BERNY |
| Model Number | AM439MS-YE |
| Power Source | Automatic |
| Case Diameter | 1.89 Inches |
| Case Thickness | 0.53 Inches |
| Item Type Name | Diving Watch |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | luminous, screw-down-crown |
| Watch Movement Type | Automatic |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Depth | 200 Meters |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | AM439MS-YE |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.