| Artikelnummer | 252024381 | Erscheinungsdatum | 2026/10/01 | Listenpreis | €31.13 | Modellnummer | 252024381 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Fullway HP108 205/50-16 87 V
Fullway HP108 205/50R16 87 V Tire
| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | Fullway |
| Tire width | 205 mm |
| Tire load index | 87 |
| Warranty distance | 0 miles |
| Is run flat | N |
| Tire speed rating | V |
| Vehicle type | Car |
| Tire size | 205/50R16 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 16 in |
| Flotation tire | N |
| Has written warranty | No |
| Mud & snow rated | N |
| Features | Durable Construction, Smooth |
| Total count | 1 |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 16 in |
| Compatible cars | 2004:Dodge SX 2.0 R/T, 2007-2008:Ford Focus S, 2008-2010:Ford Focus SE, 2009-2011:Ford Focus SEL, 2007-2009:Ford Focus SES, 2007:Ford Focus ST, 2001-2004:Ford Focus ZTS, 2002-2003:Ford Focus ZTW, 2000-2004:Ford Focus ZX3, 2005-2006:Ford Focus ZX4 ST, 2002-2004:Ford Focus ZX5, 1997-2001:Honda Prelude Base, 1997-2001:Honda Prelude Type SH, 2002:INFINITI G20 Base, 2002:INFINITI G20 T, 2004-2005:Kia Spectra EX, 2004-2005:Kia Spectra LX, 2005-2009:Kia Spectra SX, 2005-2006:Kia Spectra5 Base, 2007-2009:Kia Spectra5 SX, 2006:Mazda MX-5 Miata Base, 2006:Mazda MX-5 Miata Club Spec, 2008-2015:Mazda MX-5 Miata GX, 2011-2014:Mazda MX-5 Miata Grand Touring, 2007-2009:Mazda MX-5 Miata SV, 2006-2015:Mazda MX-5 Miata Sport, 2004-2006:Mitsubishi Lancer Ralliart, 2004:Mitsubishi Lancer Sportback Ralliart, 2000-2001:Saab 45172 SE, 1992:Saab 9000 S, 1992:Saab 9000 Turbo, 2000-2005:Toyota Celica GTS, 1994-1995:Volvo 850 Turbo |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | HP1081602 |
| Tread depth | 10.1/32 |
| Tire aspect ratio | 50 |
| Tire treadwear rating | 380 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage