| Artikelnummer | 239162847 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €15.99 | Modellnummer | 239162847 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| ASIN | B0D7HVC9ZJ |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall, Winter |
| Fit Type | Regular |
| Back Style | Zipper Back |
| Brand Name | GRACE KARIN |
| Neck Style | Cowl Neck |
| Strap Type | Strapless |
| Style Name | Modern |
| Unit Count | 1 Count |
| collartype | Cowl Neck |
| Fabric Type | 95% Polyester, 5% Elastane |
| Sleeve Type | Sleeveless |
| Waist Style | High Waist |
| Hemline Form | Straight Hemline |
| Manufacturer | GRACE KARIN |
| Material Type | 95% Polyester, 5% Elastane more tools |
| Occasion Type | Graduation |
| Special Size Type | One Size |
| Apparel Silhouette | Mermaid |
| Additional Features | Cowl Neck, Maxi Dress, Mermaid, Ruched Design, Sleeveless |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Sequin |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | Maxi |
| Product Care Instructions | Dry Clean or Hand Wash Recommended |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
| Apparel Occasion and Lifestyle | Dress |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage