| Artikelnummer | 247334344 | Erscheinungsdatum | 2026/08/16 | Listenpreis | €52.00 | Modellnummer | 247334344 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| ASIN | B0DTHBGJ8D |
|---|---|
| Size | X-Small |
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Winter |
| Fit Type | Loose |
| Leg Style | Wide |
| Brand Name | GSOU SNOW |
| Model Name | Gsou Snow |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Skating, Snowboarding, Snowmobile, Sledding, Hiking, Mountaineering, Camping, Rock Climbing, Biking |
| Style Name | Baggy |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 100% Polyester |
| Style Number | GSOU SNOW |
| Material Type | Polyester |
| Item Type Name | snowboard pants |
| Number of Items | 1 |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Number Of Pockets | 3 |
| Front Pocket Count | 2 |
| Import Designation | Imported |
| Pocket Description | Slant Pocket |
| Additional Features | Waterproof, Windproof, Breathable, Raised Waist Windproof Skirt, Thigh Vent Zippers, YKK Zippered Pockets, Adjustable Ankle Drawstring with Built-in Snow Gaiter |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Non-stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | No Stretch |
| Item Length Description | Ankle Length |
| Manufacturer Part Number | GSOU SNOW |
| Product Care Instructions | Machine Wash&Hand Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Heavyweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage