| Artikelnummer | 237099226 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €12.78 | Modellnummer | 237099226 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 194329177441 |
|---|---|
| ASIN | B0CN2B26JD |
| Color | Light Grey |
| Pattern | Solid |
| character | Sports |
| Brand Name | INTO THE AM |
| Rise Style | Mid Rise |
| Sport Type | Golf |
| Style Name | Shorts |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Waist Size | 38 Inches |
| Fabric Type | 100% Polyester |
| Style Number | 7-GREY-DAILY-SHORTS |
| Material Type | Polyester |
| Target Audience | Men |
| Number Of Pockets | 4 |
| Pocket Description | Slash Pocket |
| Apparel Closure Type | Button |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Item Length Description | Knee Length |
| Manufacturer Part Number | 7-GREY-DAILY-SHORTS |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Closure Orientation | Front |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage