| Artikelnummer | 228924771 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €23.96 | Modellnummer | 228924771 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 843836089418 886678361021 |
|---|---|
| ASIN | B000GX6SSO |
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Theme | Sports |
| Crystal | mineral |
| Display | Analog |
| Pattern | Solid |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 12 Millimeters |
| Brand Name | Invicta |
| Clasp Type | fold-over-clasp-with-safety |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Simple |
| Model Name | 8941 |
| Sport Type | Diving |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | 8941 |
| Unit Count | 1 Count |
| Band Length | 170 Millimeters |
| Item Weight | 378 Grams |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Invicta |
| Model Number | INVICTA-8941 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 25 Millimeters |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Case Thickness | 11 Millimeters |
| Item Type Name | Wrist Watch |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Second Hand |
| Included Components | Battery |
| Watch Movement Type | Japanese Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 660 Feet |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 8941 |
| Global Trade Identification Number | 00843836089418 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage