| Artikelnummer | 226010356 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €27.60 | Modellnummer | 226010356 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 840404806231 |
|---|---|
| ASIN | B0DXLHR6D8 |
| Brand | Karhu |
| Color | Vanilla Ice/Fiery Coral |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Heel Type | No Heel |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Fusion 4.0 |
| Sport Type | Running, Walking |
| Strap Type | lace_up |
| Style Name | Fusion 4.0 |
| Item Weight | 2.2 Pounds |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Karhu |
| Style Number | F201017 |
| Sole Material | Synthetic Rubber |
| Outer Material | Ethylene Vinyl Acetate (EVA) |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Has Shoe Adjustability | No |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Global Trade Identification Number | 00840404806231 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage