| Artikelnummer | 222019067 | Erscheinungsdatum | 2026/05/04 | Listenpreis | €27.60 | Modellnummer | 222019067 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 840263351613 |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Summer |
| Fit Type | Fitted |
| Leg Style | Skinny |
| Brand Name | Kerrits |
| Model Name | 60560 |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | riding |
| Style Name | Riding Tight |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 91% Polyester / 9% Spandex |
| Manufacturer | Kerrits |
| Style Number | 60560BLKL |
| Material Type | Suede |
| Pattern Style | Solid |
| Number of Items | 1 |
| Pants Form Type | Equestrian |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Pocket Description | Patch Pocket |
| Apparel Closure Type | Drawstring |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Item Length Description | Long Length |
| Manufacturer Part Number | 60560BLKL |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage