| Artikelnummer | 225926238 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €55.60 | Modellnummer | 225926238 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 848522118830 |
|---|---|
| ASIN | B081ZG4T3R |
| Color | Sand |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Summer |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Skinny |
| character | Sports |
| Brand Name | Kerrits |
| Model Name | Crossover Ii |
| Rise Style | Mid Rise |
| Sport Type | Equestrian |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Fabric Type | Main: 90% Nylon / 10% Spandex; Patch: 60% Polyester / 40% Polyurethane |
| Occasion Type | Outdoor Activity |
| Pants Form Type | Equestrian |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Front Pocket Count | 1 |
| Pocket Description | front pockets |
| Apparel Closure Type | Belt, Snap |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Item Length Description | Ankle Length |
| Manufacturer Part Number | 50406 |
| Product Care Instructions | Wash cold, tumble dry low |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.