| Artikelnummer | 217119173 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €10.00 | Modellnummer | 217119173 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
The Comfort Devotion collection redefines comfort. Every element of the garment has been created with an unparalleled level of comfort in mind.
| UPC | 014671330007 |
|---|---|
| Color | Shell |
| Pattern | Solid |
| Bra Design | Push-Up |
| Brand Name | Maidenform |
| Model Name | Ultimate Lace Push-up Bra |
| Neck Style | V-Neck |
| Sport Type | Outdoor Lifestyle |
| Strap Type | basic |
| Style Name | Ultimate Lace Push-up Bra |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 80% Polyamide, 20% Spandex |
| Manufacturer | Maidenform Women's IA - Bras |
| Style Number | 09443 |
| Material Type | 80% Polyamide, 20% Elastane |
| Occasion Type | Birthday, Wedding |
| Underwire Type | underwire |
| Bra Cup Coverage | Plunge |
| Material Opacity | Opaque |
| Apparel Closure Type | Hook & Eye |
| Age Range Description | Erwachsener |
| Total Product Quantity | 1 Count |
| Manufacturer Part Number | 9443-Shell |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Global Trade Identification Number | 00014671330007 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage