| Artikelnummer | 229115173 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €9.20 | Modellnummer | 229115173 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 735083514952 |
|---|---|
| ASIN | B0G82Z93PX |
| Model | 22680-7S000 |
| Brand Name | carpwlidy |
| Style Name | 22680-7S000 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.02 Kilograms |
| Output Type | physical |
| Part Number | 22680-7S000 |
| Manufacturer | carpwlidy |
| Material Type | Metal, Ceramic, Polymer |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Measuring Range | 0-20000 kg/h |
| Included Components | 1 X Mass Air Flow Meter MAF Sensor |
| Measurement Accuracy | Comparable to OEM specifications |
| Maximum Supply Voltage | 12 Volts (DC) |
| Smart Home Compatibility | Not Smart Home Compatible |
| Specific Uses For Product | automotive, vehicle air intake measurement |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage