| Artikelnummer | 236315440 | Erscheinungsdatum | 2026/07/09 | Listenpreis | €11,997.00 | Modellnummer | 236315440 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
All our CROSSWAY models are equipped with suspension forks to iron out any surface bumps. Adjustable ahead stems and suspension seat posts are also fitted on most SPEED models, providing extra comfort and an adjustable riding position. The sportier TFS models feature a regular seat post and stem to reduce weight.
| FRAME SIZE | XXS | XS | S | M | L |
| TYRE SIZES | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST SEAT TUBE [MM] | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 |
| TT TOP TUBE [MM] | 560 | 565 | 580 | 590 | 610 |
| CS CHAIN STAY LENGTH [MM] | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| HTA HEAD TUBE ANGLE [°] | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
| STA SEAT TUBE ANGLE [°] | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| BD BOTTOM BRACKED DROP [MM] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT HEAD TUBE [MM] | 130 | 130 | 140 | 155 | 175 |
| FL FORK LENGTH [MM] | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| R REACH [MM] | 382 | 387 | 393 | 399 | 406 |
| S STACK [MM] | 620 | 620 | 631 | 645 | 667 |
| WB WHEEL BASE [MM] | 1076 | 1081 | 1085 | 1096 | 1104 |
| SH STAND OVER HEIGHT [MM] | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |

Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage