| Artikelnummer | 231583401 | Erscheinungsdatum | 2026/06/18 | Listenpreis | €220.00 | Modellnummer | 231583401 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 885997578608 |
|---|---|
| ASIN | B0DYM1H5J2 |
| Shape | Round |
| Crystal | K1 MINERAL |
| Display | Analog |
| Band Color | Ice Violet |
| Band Width | 15 Millimeters |
| Brand Name | Movado |
| Clasp Type | Tongue Buckle |
| Dial Color | Pink |
| Face Style | Simple |
| Model Name | Bold Evolution 2.0 |
| Strap Type | Strap |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Movado |
| Model Number | 3601261 |
| Case Diameter | 34 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 7.35 Millimeters |
| Item Type Name | Watch |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Water Resistant |
| Watch Movement Type | Swiss Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 3601261 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage