| Artikelnummer | 240033194 | Erscheinungsdatum | 2026/07/16 | Listenpreis | €226.00 | Modellnummer | 240033194 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Nitto Ridge Grappler LT295/55R22 E/10PLY BSW
| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | Nitto |
| Tire width | 295 mm |
| Tire load index | 125 |
| Warranty distance | 60000 miles |
| Is run flat | N |
| Tire speed rating | Q |
| Vehicle type | CUV |
| Tire size | 295/55-22 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 22 in |
| Flotation tire | N |
| Has written warranty | No |
| Mud & snow rated | N |
| Items included | Tire Only |
| Count | 1 |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 22 in |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | 218480 |
| Tread depth | 10/32 |
| Maximum inflation pressure | 44 psi |
| Tire aspect ratio | 55 |
| Tire treadwear rating | 0 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.