| Artikelnummer | 220148894 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €13.98 | Modellnummer | 220148894 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
With its soft EVA midsole and iconic Ellipse, this Operative Sandal 2.0 offers an ideal combination of style and all-day comfort
| UPC | 190645212309 193517346263 |
|---|---|
| Color | Blackout |
| Pattern | solid |
| Occasion | Outdoor |
| Heel Type | No Heel |
| Lifestyle | Casual |
| Toe Style | Open Toe |
| Brand Name | Oakley |
| Model Name | Operative Sandal 2.0 |
| Strap Type | Ankle Strap |
| Style Name | Oakley Operative Sandal 2.0 |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 13.6 ounces |
| Sandal Type | Flip Flop |
| Closure Type | Slip On |
| Manufacturer | Oakley - AFA |
| Style Number | 13477-02E |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Flip-Flop |
| Outer Material | Leather |
| Material Fabric | Rubber (Sole) |
| Number of Items | 1 |
| Target Audience | Women |
| liningdescription | Natural Rubber |
| Embellishment Feature | flip flop |
| Fit to Size Sentiment | fits true to size |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 13477-02E-02E-9.0 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage