| Artikelnummer | 237646368 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €4.80 | Modellnummer | 237646368 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 652508266930 |
|---|---|
| ASIN | B079DPPC4P |
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Theme | Vintage Floral Fashion |
| Crystal | Crystal |
| Display | Analog |
| Pattern | Floral |
| Character | Fashion |
| Band Color | Gold |
| Band Width | 4.6 |
| Brand Name | Pangda |
| Clasp Type | Tang Buckle |
| Dial Color | White |
| Face Style | Floral |
| Model Name | Pangda-Pocket Watch-04 |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Chain |
| Style Name | Classic |
| Item Weight | 0.13 Pounds |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Pangda |
| Model Number | Pangda-Pocket Watch-04 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 46 Millimeters |
| Case Thickness | 13 Millimeters |
| Band Material Type | Alloy Steel |
| Case Material Type | Metal |
| Additional Features | Water Resistant |
| Included Components | Pocket watch, Present box, Chain |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Flowers |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | Pangda-Pocket Watch-02 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.