| Artikelnummer | 222058999 | Erscheinungsdatum | 2026/05/04 | Listenpreis | âŹ28.38 | Modellnummer | 222058999 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| Shape | Rectangular |
|---|---|
| Theme | Sports |
| Crystal | Mineral Glass |
| Display | Analog |
| Character | Luxury Sport Casual |
| Band Color | Black |
| Band Width | 20 Millimeters |
| Brand Name | PC PARAS CROWN |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Skeleton |
| Model Name | PC-6048-Black |
| Sport Type | Cycling, Fishing, Golf |
| Strap Type | silicone |
| Style Name | Luxury Sport Casual |
| Unit Count | 1 Count |
| Band Length | 205 Millimeters |
| Item Weight | 0.22 Pounds |
| Manufacturer | PC PARAS CROWN |
| Model Number | PC-6048 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 44 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 14 Millimeters |
| Band Material Type | Silicone |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Chronograph, Scratch-Resistant |
| Included Components | Band |
| Watch Movement Type | Japanese Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Depth | 50 Meters |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | PC-6048-Black |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFĂźr dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.