| Artikelnummer | 224322842 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €12.79 | Modellnummer | 224322842 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||







| ASIN | B07WHN6WCQ |
|---|---|
| Flavor | Saw Palmetto |
| Diet Type | Plant Based |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Pure Micronutrients |
| Unit Count | 60 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 75 Grams |
| Manufacturer | Pure Micronutrients |
| Container Type | Bottle |
| Number of Items | 1 |
| Legal Disclaimer | †These statements have not been evaluated by the Food Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. |
| Package Quantity | 1 |
| Material Features | Genetically Modified Organism (GMO) Free, Gluten Free, Vegan |
| Special Ingredients | Beta-Sitosterol 45%, Diindolylmethane (DIM), Nettle Root Extract, Saw Palmetto |
| Allergen Information | Dairy Free, Gluten Free |
| Is Product Expirable | Yes |
| Age Range Description | Adult |
| Recommended Uses For Product | Prostate Health,Urinary |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.