| Artikelnummer | 215294581 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €36.00 | Modellnummer | 215294581 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Harvest King Rib Implement
| Ply | 10-Ply |
|---|---|
| UPC | 746573190570 |
| Size | 16.5L-16.1 TL 10 |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 16.1 Inches |
| Rim Width | 14 Inches |
| Brand Name | Harvest King |
| Tread Type | Symmetrical |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 87.26 Pounds |
| Tread Depth | 13 32nds |
| Manufacturer | PKG -POWERKING |
| Speed Rating | 0 |
| Item Diameter | 40.3 Inches |
| Load Capacity | 5680 Pounds |
| Section Width | 16.5 Inches |
| Tire Diameter | 40.30 |
| Item Type Name | Tire |
| Maximum Pressure | 40 Pound per Square Inch |
| Included Components | Rim Not Included, Tire Only |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.