| Artikelnummer | 235525695 | Erscheinungsdatum | 2026/07/02 | Listenpreis | €1,799.70 | Modellnummer | 235525695 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Rear Axle | 12mm Thru x 148mm |
| Throttle | No |
| TT (Effective) | 560 |
| Brake Type | Disc |
| Removable Battery | Removable for Service |
| Battery Power (Wh) | 625 |
| Battery Power (V) | 36 |
| Battery Power (Ah) | 16.7 |
| Fork Type | Suspension |
| Lights Included | No |
| Frame Material | Aluminum |
| Frame Type | Rigid |
| Max Motor Assist (Percent) | 340 |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Drive Type | Mid-Drive |
| Ebike Class | 3 |
| Charger Included | Yes |
| Color | Charcoal |
| Battery | Li-Ion |
| Assist Levels | 4 |
| Range Estimate (Mi) | 72 |
| Motor Torque (Nm) | 85 |
| Charge Time (h) | 5.4 |
| Mfg Size | Small |
| Assist Speed (Mph) | 28 |
| Walk Assist | Yes |
| Platform | Tributary |
| Wheel Size | 29" |
| Defined Color | Gray |
| Size | Small |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage