| Artikelnummer | 214426887 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €13.18 | Modellnummer | 214426887 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
COMPRESSION Moderate (15-20mmHg) Graduated Compression CUSHIONING Non-Cushion FEATURESOur Lightest Weight Fit Graduated Compression Leg Turn Welt Top Arch Support Seamless Toe Closure CONTENT 32% Merino Wool 32% Bamboo Rayon 28% Stretch Nylon 8% Spandex
| UPC | 845028084607 |
|---|---|
| Color | Charcoal |
| Style | W-featherweight Fancy |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | regular |
| Material | Wool |
| Occasion | everyday |
| Brand Name | Sockwell |
| Rise Style | Over The Calf |
| Socks Form | Athletic Socks |
| Sport Type | Casual |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Fabric Type | 32% Merino Wool, 32% Rayon, 28% Nylon, 8% Spandex |
| Part Number | SW100W |
| Closure Type | Pull On |
| Style Number | SW100W |
| Shoe Height Map | High-Top |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.