| Artikelnummer | 218356711 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €87.98 | Modellnummer | 218356711 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Best: 75%–100% Recycled or Sustainable Materials, Core, DryVent™, Exploration Without Compromise, Non-PFC Durable Water-Repellent (Non-PFC DWR) Finish
| UPC | 196573147423 |
|---|---|
| Size | Large |
| Color | Tnf Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Winter |
| Fit Type | Slim |
| Occasion | Skiing |
| Leg Style | Straight |
| Brand Name | The North Face |
| Rise Style | Mid Rise |
| Sport Type | Skiing |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Fabric Type | 100% Polyester |
| Item Weight | 1 Pounds |
| Manufacturer | The North Face |
| Style Number | NF0A7WYN |
| Material Type | Nylon, Polyester |
| Pants Form Type | Slacks |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Number Of Pockets | 2 |
| Front Pocket Count | 2 |
| Pocket Description | Seam Pocket |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | True to Size |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Item Length Description | Full Length |
| Manufacturer Part Number | NF0A7WYN |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.