| Artikelnummer | 224333301 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €24.80 | Modellnummer | 224333301 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 722537512121 |
|---|---|
| ASIN | B0BHZT389Z |
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free, Vegetarian |
| Item Form | Capsules |
| Brand Name | XYMOGEN |
| Unit Count | 90.0 Count |
| Item Weight | 0.22 Pounds |
| Manufacturer | Xymogen |
| Model Number | 300092265 |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Cardiovascular Health |
| Material Type Free | Dairy Free, GMO Free, No Artificial Colors, Tree Nuts Free, Wheat Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Dietary Supplement |
| Manufacturer Part Number | 300092265 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.